生産設備耐震診断 |
![]()

リスクマネジメントこそ信頼を高め、コストを抑える決め手です。
重要なことは地震発生を前提でBIA(ビジネスインパクト分析)を行うこと。
弊社は国内外で220数社の企業耐震診断を行い、40,000アイテムのデータを基に御社の生産設備のリスクマネージメントをサポートします。
緊急時事業存続計画(BCP)に生産設備耐震診断
内閣府は『緊急時事業存続計画(BCP)を策定・運用している企業が経済的インセンティブを受けられる環境を整備する。』と発表しました。地震災害や新型インフルエンザに対して抵抗力のある産業基盤づくりを推進する目的とあります。
BCPの取り組みが進まない理由は策定に必要なノウハウやスキルがないといった、調査結果がありました。
日本は地震大国と呼ばれながら、実際に災害が発生する都度、防災対策を見直してきた感があり、BCP策定や生産設備の耐震化など、防災対策は企業の社会的責任(CSR)という面もあり、また、防災対策により、株価の上昇など広報・投資家向け情報提供(IR)の観点からも診断の実行は効果を期待できます。
中断させない経営戦略。
生産設備の早期復旧、そのために耐震診断の実施をご提案いたします。
生産設備の耐震診断
定量的な耐震データの基づいて、生産設備の被害を想定し、生産設備や付属配管類の耐震性を(財)日本建築センター「建設設備耐震設計・施工指針」などに基づき調査を実施し、最適な耐震補強策の提案を行います。
![]()
![]()
生産設備評価を実施するに当たり、工場が立地されている場所で備えるべき最大級の地震規模を想定し設定いたします。
![]()
![]()
消防法改定に伴う消防計画作成ガイドラインでは震度6強程度の地震が想定されています。
![]()
![]()
人命安全、二次災害防止、早期生産復旧の観点から耐震クラスの設定を行います。
![]()
![]()
ユーティリティ設備から生産設備に至る、工場内の設備に対してウォークスルーでリスクの洗い出しを実施し、耐震性の評価をおこないます。
![]()
![]()
耐震診断結果で提案された耐震補強案に基づいて対策工事を行います。
![]()
![]()
耐震対策された設備に対して、1年に1度程度、意地点検を実施し、その機能が正常な状態であるか確認を行います。

対象施設名称 |
業 務 件 名 |
所 在 地 |
| 医薬品関連 | ||
| 製薬製造工場 | 製薬製造工場生産設備耐震診断調査 | 静岡県藤枝市 |
| 製薬製造工場 | 製薬倉庫設備耐震診断調査 | 静岡県藤枝市 |
| 製薬製造工場 | 製薬製造工場生産設備耐震診断調査・対策工事 | 静岡県焼津市 |
| 製薬製造工場 | 大型医薬品設備 有限要素法耐震評価調査業務 | 静岡県焼津市 |
| 製薬製造工場 | 中型医薬品設備 有限要素法耐震評価調査業務 | 静岡県焼津市 |
| 製薬製造工場 | 製薬製造設備 有限要素法耐震評価調査業務 | 静岡県焼津市 |
| 製薬製造工場 | 大型医薬品設備耐震対策補強工事 | 静岡県焼津市 |
| 製薬製造工場 | 中型医薬品設備耐震対策補強工事 | 静岡県焼津市 |
| 製薬製造工場 | 製薬製造濃縮設備耐震対策補強工事 | 静岡県焼津市 |
| 製薬倉庫工場 | 製薬倉庫工場自動倉庫設備耐震診断調査・対策工事 | 静岡県焼津市 |
| 製薬製造工場 | 製薬製造工場生産設備耐震診断調査 | 静岡県富士市 |
| 車両製造工場 | 車両製造工場生産設備耐震診断調査 | 静岡県浜松市 |
| 製薬製造工場 | 製薬製造工場生産設備耐震診断調査 | 静岡県藤枝市 |
| 印刷材料 | ||
| 印刷材料製造工場 | 印刷材料製造工場生産設備耐震診断調査 | 静岡県磐田市 |
| 光ファイバケーブル | ||
| 電子部品製造工場 | 電子部品製造工場生産設備工場生産設備耐震診断調査 | 静岡県浜松市 |
| 電子部品製造工場 | 電子部品製造工場生産設備耐震診断調査 | 静岡県浜松市 |
| 電子部品製造工場 | 電子部品製造工場生産設備耐震診断調査 | 静岡県磐田市 |
| 電子部品製造工場 | 電子部品製造工場生産設備耐震診断調査 | 静岡県浜松市 |
| 産業廃棄物処理 | ||
| 産業廃棄物処理工場 | 産業廃棄物処理工場生産設備耐震診断調査 | 静岡県島田市 |
| 産業廃棄物処理工場 | 産業廃棄物処理工場生産設備耐震対策補強工事 | 静岡県島田市 |
| 自動車関連 | ||
| 自動車部品製造工場 | 自動車部品製造工場設備耐震診断調査 | 静岡県袋井市 |
| 自動車部品製造工場 | 自動車部品製造工場生産設備耐震診断調査 | 愛知県藤岡市 |
| 自動車部品製造工場 | 自動車部品製造工場生産設備耐震診断調査 | 静岡県静岡市 |
| 自動車関連製造工場 | 自動車関連製造工場生産設備耐震診断調査 | 静岡県菊川市 |
| 自動車関連製造工場 | 自動車関連製造工場生産設備耐震診断調査 | 静岡県菊川市 |
| 自動車関連製造工場 | 自動車関連製造工場生産設備耐震診断調査 | 静岡県菊川市 |
| 自動車部品製造工場 | 自動車部品製造工場生産設備耐震診断調査 | 静岡県磐田市 |
| 製紙関連 | ||
| 製紙・紙部品工場 | 製紙・紙部品工場生産設備耐震診断調査 | 静岡県静岡市 |
| 製紙・紙部品工場 | 製紙・紙部品工場生産設備耐震診断調査 | 静岡県静岡市清水 |
| その他 | ||
| 機能材料製造工場 | 機能材料製造工場生産設備耐震診断調査 | 静岡県三島市 |
| 電気電子関連製品製造工場 | 電気電子関連製品製造工場生産設備耐震診断調査 | 静岡県磐田市 |
| 倉庫設備 | 倉庫設備耐震診断調査 | 静岡県焼津市 |
| 食品加工製造工場 | 食品加工製造工場生産設備耐震診断調査 | 静岡県富士市 |
※価格は低価格な簡易診断から、詳細診断まで、ご要望に会わせた内容で提供いたします。
問い合わせは:TEL 054-283-3283 E-Mail cubic@beach.ocn.ne.jp まで。
>災害への取り組み









